| Топливозаправщик
на базе ГАЗ-3302 | Топливозаправщик
на базе ГАЗ-33027 | Топливозаправщик
на базе ГАЗ-33023 |
---|---|---|---|
Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 |
Габаритные размеры, мм (max) | 5530/2100/2300 | 5530/2100/2300 | 6230/2100/2300 |
Форма емкости | эллиптическая | ||
Емкость, л | 1500 | ||
Количество внутренних секций | 1 или 2 | ||
Внутренняя емкость | нержавеющая сталь | ||
Внешняя обшивка | тонколистовая нержавеющая сталь | ||
Теплоизоляция | пенополиуретан | ||
Внутренний диаметр трубопровода,мм | 50 | ||
Диаметр горловины, мм | 500 | ||
Марка заправочного модуля | Benza | ||
Наибольшее рабочее давление, МПа | 0,3 МПа | ||
Цикл работы, мин | 30 | ||
Производительность, л/мин | 57 |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!