ГАЗ-3309
изотермический фургон 3,6 метров | ГАЗ-3309
изотермический фургон 4 метра | ГАЗ-3309
изотермический фургон 4,5 метров | ГАЗ-3309
изотермический фургон 5 метров | ГАЗ-3309
изотермический фургон 6 метров | |
---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине, мм | 6435/2330/2350 | 6835/2330/2350 | 7335/2330/2350 | 7835/2330/2350 | 8835/2330/2350 |
Внутренние габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3500/2170/1940 | 3900/2170/1940 | 4400/2170/1940 | 4900/2170/1940 | 5900/2170/1940 |
Объем кузова, куб. м | 14,7 | 16,4 | 18,5 | 20,6 | 24,8 |
Грузоподъемность, кг | До 4000 | До 4000 | До 3950 | До 3900 | До 3850 |
Возможность полноприводного исполнения | нет | нет | нет | нет | нет |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!