РАСХОД ТОПЛИВА (ПО
ИЗМЕРЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
| Соболь ФЕРМЕР 4Х4 |
---|---|
База | Стандартная |
Тип привода | Полный |
Тип Двигателя | УМЗ (бенз.) |
G-серии 2.5 (дизельный) | |
Полная масса, кг | 3120 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2120/2270* |
Распределение нагрузки кг, передних колес | 1400 |
Распределение нагрузки, кг, задних колес | 1600 |
База, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм |
|
Габариты, длина | 5240 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 |
Габариты, высота по кабине | 2170 |
Габариты, высота по тенту | 2660 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 11,2/7,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13,2/10,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 22 |
Погрузочная высота, мм | 1060 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм |
|
Внутренняя длина | 2035 |
Внутренняя ширина | 1880 |
Внутренняя высота | 1600 |
|
|
* - бензиновый/дизельный |
|
|
|
Характеристики двигателей |
|
|
|
Модель двигателя | G-серии 2.5 (дизельный) |
Обозначение двигателя | ISF 2.8s4129P |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Кол-во цилиндров | 4 |
- расположение | рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Макс.мощность, кВт (л.с.) | 88,3(120) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: |
|
- минимальная | 750±50 |
- повышенная | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!