 
                         
						
                                                
                                            | Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси | 
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 | 
| 1 Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 220 | 
| 2 Площадь люльки, м2 | 1±0,1 | 
| 3 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 | 
| 4 Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми), Н | 400 | 
| 5 Рабочая высота подъема, м, не менее | 12 | 
| 6 Вылет стрелы, м, не более | 9 | 
| 7 Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 | 
| 8 База, мм, не более | 2900 | 
| 9 Колея колес, мм, не более - передних - задних | 
 1700* 1560* | 
| 10 Дорожный просвет, мм, не менее | 170* | 
| 11 Минимальный радиус поворота (по колее наружного переднего колеса), м | 5,5* | 
| 12 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70* | 
| 13 Опорный контур, мм, не менее | 3400´3350 | 
| 14 Угол поворота стрелы | 360° | 
| 15 Способ управления | Электрогидравлический | 
| 16 Давление в гидросистеме, МПа: - номинальное - максимальное | 
 16 21 | 
| 17 Способ токоподвода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси | 
| 18 Контрольный расход топлива в транспортном режиме, л/100 км | 8,5* | 
| 19 Полная масса подъемника, кг, не более | 3100** | 
| 20 Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям, кг, не более: - на переднюю - на заднюю | 
 
 1050** 2050** | 
| 21 Масса подъемного оборудования, включая платформу, кг, не более | 
 1450** | 
| 22 Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, не более, мм: - длина - ширина - высота | 
 
 6000** 2380** 2500** | 
| 23 Срок службы, лет | 12 | 

