| КМУ | Amco Veba 103 3S | Amco Veba 103 3S |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 330 | |
| Максимальный вылет, кг | 6,75 | |
| Грузовой момент, т*м | 2,60 | |
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6700 | 7350 |
| - ширина | 2095 | 2095 |
| - высота | 2500 | 2500 |
| База автомобиля, мм | 3500 | 4000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 790 | 690 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1015 | 1015 |
| Базовое шасси | ГАЗ-33023 | ГАЗ-33023 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6350 | 7300 |
| - ширина | 2095 | 2095 |
| - высота | 2500 | 2500 |
| База автомобиля, мм | 3500 | 4000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 555 | 530 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1015 | 1015 |
Скидки могут суммироваться.
Ваша выгода до 1,28 млн. руб.!
Оставьте заявку, чтобы узнать выгоду на автомобиль!