 
                         
						
                                                
                                            | Базовое шасси | 33086 | |
| Модель автомобиля по ОТТС | 30101D | 30103D | 
| КМУ | UNIC URV 374 | |
| Грузовой момент, т/м | 7,88 | |
| Максимальный вылет, м | 9,81 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 | |
| База автомобиля, мм | 3770 | 4570 | 
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6500 | 7900 | 
| - ширина | 2350 | |
| - высота | 3100 | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Снаряженная масса, кг | 4450…5000 | 4650…5200 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 8000 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 3000...3550 | 2800…3350 | 
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 2900 | 4300 | 
| - ширина | 2170 | |
| - высота | 450 | |
