| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовая линия | |
| Двигатель | Дизельный двигатель 470 л. с. / 346 кВт, 2193 Н•м |
| Тип системы питания | Common rail |
| Экологический класс | Евро-5, SCR |
| Коробка передач | 12-ступенчатая автоматизированная адаптивная |
| Ведущий мост | Одноступенчатый с блокировкой дифференциала, i=2.846 |
| Размер шин | 315/70R22,5 |
| Шасси и электрооборудование | |
| Полная масса | 18 т |
| Тип подвески рулевой оси | Рессорная 3-листовая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Технически допустимая нагрузка на рулевую ось | 7000 |
| Тип подвески ведущей оси | Пневматическая на 4 пневмобаллонах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Технически допустимая нагрузка на ведущую ось | 13000 кг |
| Полная масса автопоезда | 27000 кг |
| Модель ССУ | 1 |
| Высота ССУ | 1150 мм |
| Колесная база | 3600 мм |
| Топливные баки | 840 (490+350) л |
| Бак AdBlue | 65 л |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 180 Ач |
| Розетки на полуприцеп | 2 х 7 pin |
| Тормозная система | |
| Дисковые тормозные механизмы | Всех колес |
| Антиблокировочная система тормозных механизмов | ABS |
| Противобуксовочная система | ASR |
| Система динамической стабилизации | ESP |
| Компрессионный моторный тормоз | Есть |
| Ручное управление рабочей тормозной системой прицепа | «парашют» |
| Кабина | |
| Высокая спальная кабина | С внутренней высотой по центру 192 см |
| Подвеска кабины | Пневматическая, 4-точечная |
| Подъем кабины | Электропривод с возможностью аварийного ручного поднятия |
| Полный аэродинамический пакет | Спойлер на крыше и по бокам кабины, спойлеры на шасси |
| Вождение и комфорт | |
| Водительское кресло | На пневмоподвеске с обогревом и интегрированным ремнем безопасности, регулировки по 10 параметрам |
| Пассажирское кресло | Складное с откидной спинкой |
| Холодильник | 14 л с функцией заморозки |
| Количество спальных мест | 2 |
| Размер нижнего матраса | 2300х880 мм |
| Размер верхнего матраса | 1950x600 мм |